Tabella delle dimensioni della cinghia e della puleggia Harley Davidson

Qual è la misura giusta della cinghia e della puleggia per la vostra moto? Trovate le dimensioni OEM corrette qui sotto! Tutte le cinghie e le pulegge sono disponibili nel webshop.

Dimensioni delle pulegge e lunghezza delle cinghie
Modello Anno Puleggia anteriore Puleggia posteriore Larghezza della cinghia Lunghezza della cinghia
Buell 1994-2002, modelli USA 27T 61T 1 1/8" 128T
Buell 1994-2002, Esportazione internazionale HDI 29T 55T 1 1/8" 128T
Strada XG500, XG750 Dal 2015 a oggi 30T 80T 25 mm 166T
Street Rod XG750A Dal 2017 ad oggi 30T 80T 25 mm 168T
Sportster
XL883 1993-2003 27T 61T 1 1/8" 128T
XL883 2004-2006 28T 68T 1 1/8" 136T
XL883 2007-2010 28T 68T 1" 136T
XL883 Dal 2011 a oggi, modelli USA 29T 68T 1" 137T
XL883 2011-2012, Esportazione internazionale HDI 29T 68T 1" 137T
XL883 Dal 2013 a oggi, modelli internazionali da esportazione 30T 68T 1" 137T
XL1200 1991-1994, modelli USA 29T 61T 1 1/8" 128T
XL1200 1991-1994, esportazione internazionale HDI 29T 55T 1 1/8" 125T
XL1200 1995-2003 29T 61T 1 1/8" 128T
XL1200 2004-2006, modelli USA 29T 68T 1 1/8" 137T
XL1200 2004-2006, HDI International Export 30T 68T 1 1/8" 137T
XL1200 2007-2010 30T 68T 1" 137T
XL1200 Dal 2011 a oggi, modelli USA 29T 68T 1" 137T
XL1200 2011 a oggi, HDI International Export 30T 68T 1" 137T
XR1200 2008-2010 28T 68T 1" 137T
XR 1200 X 2009-2013 28T 68T 1" 137T
V-Rod
V-Rod VRSCA 2002-2003 28T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCA 2004-2006, modelli USA 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCA 2004-2006, esportazione internazionale HDI 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCB 2004-2005, modelli USA 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCB 2004-2005, HDI International Export 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCD 2006, modelli USA 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCD 2006, esportazione internazionale HDI 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod 2007-2017 (tutti tranne VRSCE), modelli USA 28T 72T 25 mm 151T
V-Rod 2007-2017, HDI International Export 30T 72T 25 mm 152T
Dyna
Dyna 1991-1994, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 133T
Dyna 1991-1994, esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 128T
Dyna 1995-1999 32T 70T 1 1/2" 133T
Dyna 2000-2005 32T 70T 1 1/8" 133T
Dyna 2006 32T 70T 1 1/8" 133T
Dyna 2007-2017 32T 66T 1" 131T
Touring
Touring 1984-1986 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1987-1994, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1987-1994, esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 132T
Touring 1995-1996 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1997-2003 32T 70T 1 1/2" 139T
Touring 2004-2006 32T 70T 1 1/8" 139T
Touring 2007-2008 32T 66T 1" 137T
Touring Dal 2009 a oggi 32T 68T 1" 140T
FXR
FXR 1984-1986 32T 70T 1 1/2" 136T
FXR 1987-1994, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 136T
FXR 1987-1994, esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 132T
Softail
Softail 1984-1986 30T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1987-1990, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1987-1990, esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 127T
Softail 1991-1992, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1991-1992, esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 127T
Softail 1993 32T 61T 1 1/2" 128T
Softail 1994, modelli USA 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1994, Esportazione internazionale HDI 32T 61T 1 1/2" 128T
Softail 1995-1999 32T 65T 1 1/2" 130T
Softail 2000-2005 32T 70T 1 1/8" 135T
Softail 2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTSC, FXSTD 32T 70T 1 1/8" 135T
Softail 2006 FXST, FXSTS, FXSTB 32T 70T 20 mm 135T
Softail 2007-2017 FLSTC, FLSTSC, FXSTD, FLSTN 32T 66T 1" 133T
Softail 2007-2017 FLSTF, FXST, FXSTB, FXSTC 32T 66T 20 mm 133T
Softail 2008-2011 FLSTSB 32T 66T 20 mm 133T
Softail 2008-2011 FXCW, FXCWC 32T 66T 1" 133T
Softail 2009 FXSTSSE 32T 66T 24 mm 132T
Softail 2012-2017, tutti tranne FXSB, FXSBSE e FXSE 32T 66T 24 mm 133T
Softail 2013-2017 FXSB, FXSBSE E FXSE 32T 66T 24 mm 132T
Softail Dal 2018 ad oggi 32T 66T 24 mm 134T

Lascia un commento

Tutti i commenti vengono moderati prima della pubblicazione